PARKER SOLAR PROBE PUBLICATIONS:
YEAR | aap | apj | apjl | grl | jgr | lrsp | mnras | nat | sc | spw | solphys | fass | pp | O | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 34 | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
2021 | 38 | 59 | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15 | 143 |
2020 | 16 | 93 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 133 |
2019 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 16 | 50 |
2018 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 39 |
2017 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 33 |
2016 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 38 |
2015 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 22 |
2014 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 27 |
2013 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 35 |
2012 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
=<2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Tot | 60 | 245 | 43 | 10 | 24 | 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 11 | 1 | 22 | 179 | 615 |
PARKER SOLAR PROBE PUBLICATION CITATIONS:
YEAR | aap | apj | apjl | grl | jgr | lrsp | mnras | nat | sc | spw | solphys | fass | pp | O | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 4 | 44 | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 |
2021 | 195 | 374 | 45 | 22 | 33 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | 88 | 822 |
2020 | 27 | 2299 | 26 | 8 | 31 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 | 2468 |
2019 | 11 | 116 | 92 | 0 | 3 | 0 | 0 | 373 | 0 | 0 | 33 | 0 | 86 | 52 | 766 |
2018 | 25 | 178 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 29 | 326 |
2017 | 0 | 214 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 97 | 450 |
2016 | 0 | 213 | 48 | 20 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 453 | 862 |
2015 | 13 | 183 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 599 |
2014 | 0 | 263 | 71 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 217 | 655 |
2013 | 0 | 118 | 242 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 37 | 712 |
2012 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 374 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 98 |
=<2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Tot | 275 | 4002 | 671 | 52 | 298 | 25 | 43 | 373 | 7 | 10 | 48 | 3 | 708 | 1702 | 8217 |
Citation information provided by ADS
Publication Sources Legend: aap: Astronomy and Astrophysics apj: Astrophysical Journal apjl: Astrophysical Journal Letters grl: Geophysical Research Letters jgr: Journal of Geophysical Research lrsp: Living Reviews in Solar Physics mnras: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society nat: Nature sc: Science spw: Space Weather solphys: Solar Physics fass: Frontiers in Astronomy and Space Sciences pp: Physics of Plasmas O: Other